Список месторождений и проявлений (пунктов минерализации) основных разновидностей* драгоценных, ювелирно-поделочных, коллекционных и декоративных камней Восточной Сибири**
Минерал | Иркутская область | Республика Бурятия | Забайкальский край | Кол-во
проявлений |
Агальматолит | 2 | 4 | — | 6 |
Агат | 13 | 5 | 69 | 87 |
Адуляр | 1 | — | — | 1 |
Аквамарин | 2 | — | 19 | 21 |
Алмаз | 48 | 3 | — | 51 |
Амазонит | 7 | 48 | 13 | 68 |
Аметист | 18 | 9 | 22 | 49 |
Андалузит | 4 | 3 | 6 | 13 |
Апатит | 1 | 2 | — | 3 |
Берилл | 84 | 95 | 129 | 308 |
Брекчия декоративная | — | — | 1 | 1 |
Виолан | 2 | 2 | — | 4 |
Гагат | 17 | — | — | 17 |
Гематит | — | 18 | — | 18 |
Главколит | 2 | — | — | 2 |
Горный хрусталь | 42 | 67 | 42 | 151 |
Гранат альмандин | 2 | 2 | — | 4 |
Гранат пироп | — | 7 | — | 7 |
Гранат | 18 | 26 | 6 | 50 |
Джеспилит | 1 | — | — | 1 |
Дианит | 1 | — | — | 1 |
Дистен | 1 | 6 | — | 7 |
Доломит декоративный | 4 | — | — | 4 |
Ирризирующие полевые шпаты | 10 | 2 | 4 | 16 |
Исландский шпат | 33 | 30 | 2 | 65 |
Кварцит декоративный | 3 | 3 | 1 | 7 |
Коллекционные минералы | 12 | 3 | 10 | 25 |
Конгломерат декоративный | — | 1 | — | 1 |
Кордиерит | 4 | 1 | 1 | 6 |
Корунд | 52 | 7 | 6 | 65 |
Кошачий глаз нефритовый | — | 1 | — | 1 |
Кремни декоративные | 5 | — | — | 5 |
Криптомелан | 4 | — | — | 4 |
Ксонотлит | — | — | 1 | 1 |
Кунцит | 1 | — | — | 1 |
Лавровит | 4 | 1 | — | 5 |
Лазулит | 1 | 4 | 1 | 6 |
Лазурит | 12 | 1 | — | 13 |
Лиственит | — | 7 | 1 | 8 |
Малахит | 12 | 4 | 5 | 21 |
Марказит | 2 | 1 | — | 3 |
Мраморный оникс | 6 | 1 | 1 | 8 |
Нефрит | 4 | 49 | 8 | 61 |
Обсидиан | — | 1 | 1 | 2 |
Окаменелое дерево | 3 | 1 | 2 | 6 |
Опал | — | — | 9 | 9 |
Офиокальцит | 5 | 9 | 6 | 20 |
Пегматит графический | 2 | 1 | 1 | 4 |
Раухтопаз, морион | 9 | 23 | 22 | 54 |
Розовый кварц | 4 | 1 | 1 | 6 |
Родонит | — | 16 | 3 | 19 |
Родохрозит | 2 | — | — | 2 |
Рубин | 2 | 2 | — | 4 |
Сапфирин | 1 | — | 2 | 3 |
Серпентинит | — | 22 | 1 | 23 |
Скаполит | 2 | — | — | 2 |
Ставролит | 2 | — | — | 2 |
Стеатит | 1 | 11 | — | 12 |
Топаз | 5 | 7 | 31 | 43 |
Тулит | — | — | 1 | 1 |
Турмалин | 5 | 11 | 33 | 49 |
Туф декоративный | — | 1 | 1 | 2 |
Флюорит | 2 | 30 | 96 | 128 |
Халцедон | 15 | 23 | 38 | 76 |
Хризолит | — | 13 | 5 | 18 |
Хризопраз | 1 | — | 1 | 2 |
Целестин | 1 | — | — | 1 |
Цеолиты | — | 2 | — | 2 |
Циркон | 3 | 5 | — | 8 |
Чароит | 1 | — | — | 1 |
Шпинель | 16 | 3 | 6 | 25 |
Эвдиалит | — | 1 | — | 1 |
Янтарь | 1 | — | 1 | 2 |
Яшма | 6 | 16 | 39 | 61 |
итого: 1751
( по основному минералу или разновидности)*
** При определении специализации проявления учитывался его геолого-генетический тип и выбирался наиболее характерный и ценный для проявления минерал, количественно не обязательно преобладающий. Так, к примеру, Тулдунское месторождение отнесено к разделу сердолик, хотя такая разновидность, как бесцветный (технический) халцедон на месторождении явно преобладает, а яшма и плазма, встречающаяся на месторождении, не учитывается.
На сегодня в регионе насчитывается более 1700 объектов, которые представляют значительный интерес для любителей камня. С другой стороны это далеко не полный перечень. К примеру, трудно поверить, что на такой огромной территории известно только одно проявление такого не редкого минерала, как вулканическое стекло (обсидиан) или только 4 объекта графического пегматита. Явно занижено количество объектов гранатовой минерализации, особенно по северу Иркутской области. К тому же отдельно не учитываются разобщенные участки минерализации. К примеру, месторождение чароита — Сиреневый камень, учитывается, как один объект, хотя известно 28 участков разобщенной чароитовой минерализации на довольно значительной площади. Также в списке отдельно не выделены разновидности минералов и частично декоративные породы, проявлений которых в регионе очень много (мрамора, сиениты, граниты, лабрадориты и тп). В списке перечислены минералы встречающиеся в проявлениях в заметных количествах. Учитывались месторождения и проявления по которым были проведены специализированные работы или которые упоминались в литературе, как документально подтвержденные и потенциальные источники камнесамоцветного сырья.